GeneTech 的 300,000 条科研实体以结构化形态开放:完整 JSON、CSL-JSON 引文交换格式,以及派生的主题词表、作者索引与知识图谱(JSONL / CSV / BibTeX 形态已收敛到 JSON 单一来源,可一行脚本转换)。全部以 CC-BY 提供。
| 资产 | 说明 | 典型用途 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 站点目录 | 30 个领域的清单与各自 API 地址 | Agent 一次性发现全部数据源 | catalog.json |
| 主题词表 | 600 个归一化主题,含站点分布与年度分布 | 主题导航、趋势分析、选题 | topics.json |
| 知识图谱 | 260 节点 / 2192 条共现边 | 关联发现、图可视化、推荐 | graph.json |
| 作者索引 | 归一化后的高产作者及其领域分布 | 专家发现、合作网络 | authors.json |
| 时间线 | 逐年产出量(分站点) | 领域热度趋势判断 | timeline.json |
| 统计快照 | 覆盖率、质量分、来源与类型分布 | 数据质量评估 | stats.json |
来源分布:crossref 108967 · openalex 40887 · datacite 39309 · europepmc 38912 · pubmed 36363 · preprints 19063 · arxiv 15865 · semanticscholar 634
| 领域 | 实体数 | 更新于 | JSON | JSONL | CSV | BibTeX | CSL-JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Agent 生态 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 智慧农业 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| AI 安全与对齐 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| AI 驱动科学发现 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 地外矿物 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 生物计算 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 医疗人工智能 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 仿生智能 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 脑科学 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 碳中和与 CCUS | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 深海科技 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 数字孪生 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 边缘智能 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 具身智能 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 地外科学 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 基因技术工具 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 生命科学 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 低空经济 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 类脑计算 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 新能源 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 核能 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 隐私计算与数据要素 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 量子计算 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 量子材料 | 10000 | 11 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 机器人零部件 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 6G 与卫星互联网 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 半导体与先进封装 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 空间计算 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 合成生物与生物制造 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
| 中医药工具 | 10000 | 12 天前 | JSON(完整数据) | 其余形态自 2026-09 起不再随站分发(守 Pages 1GB 上限),可用 JSON 自行转换或经 GitHub 仓库获取 | CSL-JSON | ||
year / authors / tags / quality 等已归一化列。npx -y @genetech/data-mcp 让 AI Agent 实时查询,见 接入说明。数据以 CC-BY 提供:可自由用于研究、商业产品与模型训练,请保留来源标注(GeneTech 知识引擎 + 原始文献链接)。需要更高调用配额、私有部署或定制领域,见 计费说明。