基于 300,000 条实体、600 个主题自动派生。以下四类洞察每天随数据更新——可直接引用,也供 AI Agent 通过 api/insights.json 实时读取。
全站实体逐年产出量(共 299,980 条);近年持续放大,反映数据引擎自动扩量。
按近 3 年相对前 3 年的净增量排序,反映正在升温的研究方向。迷你条:灰=前3年 / 蓝=近3年。
| 主题 | 文献量 | 趋势 | 前3年↔近3年 | 近3年 | 横跨站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| artificial intelligence | 7,921 | ▲ +295% | 5,259 | 30 | |
| fos computer and information sciences | 2,976 | ▲ +744% | 2,583 | 30 | |
| machine learning | 3,221 | ▲ +217% | 2,052 | 30 | |
| computational linguistics | 1,358 | ▲ +962% | 1,168 | 25 | |
| computer vision | 1,830 | ▲ +283% | 1,190 | 29 | |
| robotics cs.ro | 1,041 | ▲ 新起 | 925 | 18 | |
| fos physical sciences | 1,172 | ▲ +704% | 909 | 26 | |
| human-computer interaction | 1,586 | ▲ +265% | 934 | 27 | |
| machine learning cs.lg | 752 | ▲ 新起 | 680 | 30 | |
| neuroscience | 1,804 | ▲ +457% | 752 | 25 | |
| artificial intelligence cs.ai | 721 | ▲ +846% | 643 | 28 | |
| data science | 1,085 | ▲ +214% | 660 | 27 | |
| quantum | 1,386 | ▲ +202% | 656 | 18 | |
| computers and society | 748 | ▲ +404% | 539 | 22 | |
| robotics | 1,576 | ▲ +104% | 752 | 26 | |
| signal processing eess.sp | 462 | ▲ +910% | 414 | 15 | |
| computer vision and pattern recognition cs.cv | 431 | ▲ 新起 | 399 | 21 | |
| cognitive science | 852 | ▲ +654% | 422 | 21 | |
| medicine and health sciences | 451 | ▲ 新起 | 374 | 20 | |
| deep learning | 676 | ▲ +238% | 449 | 27 | |
| generative grammar | 392 | ▲ +763% | 345 | 19 | |
| carbon fibers | 615 | ▲ +264% | 404 | 14 | |
| brain-computer interface | 1,363 | ▲ +188% | 446 | 12 | |
| fos biological sciences | 414 | ▲ +715% | 318 | 26 | |
| nanotechnology | 1,239 | ▲ +108% | 533 | 25 | |
| ecology | 523 | ▲ +676% | 318 | 22 | |
| software engineering | 603 | ▲ +260% | 371 | 21 | |
| quantum computing | 275 | ▲ 新起 | 268 | 16 | |
| knowledge management | 467 | ▲ +278% | 336 | 19 | |
| federated learning | 295 | ▲ +935% | 269 | 7 | |
| multi-agent systems | 416 | ▲ +412% | 297 | 23 | |
| cryptography and security cs.cr | 298 | ▲ +682% | 258 | 15 | |
| earth and planetary astrophysics astro-ph.ep | 372 | ▲ +437% | 274 | 6 | |
| life sciences | 247 | ▲ 新起 | 230 | 22 | |
| audio and speech processing | 247 | ▲ 新起 | 226 | 18 | |
| sustainability | 616 | ▲ +135% | 365 | 23 | |
| quantum dot | 530 | ▲ +353% | 263 | 8 | |
| engineering ethics | 391 | ▲ +308% | 269 | 21 | |
| systems and control eess.sy | 284 | ▲ +721% | 230 | 21 | |
| independent research | 198 | ▲ 新起 | 198 | 10 |
近 3 年占比 ≥45% 但总文献量仍偏低(<250),是值得优先选题与扩量的蓝海方向。
| 主题 | 文献量 | 近3年占比 | 代表领域 |
|---|---|---|---|
| independent research | 198 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、脑科学、具身智能 |
| e8 lattice | 193 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、脑科学、具身智能 |
| e8 geometry | 191 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、脑科学、具身智能 |
| breakthrough discovery | 191 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、脑科学、具身智能 |
| asc | 191 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、脑科学、具身智能 |
| large language models | 160 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、医疗人工智能 |
| ai governance | 160 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| ai safety | 145 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、医疗人工智能 |
| privacy enhancing technology | 142 | 100% | 隐私计算与数据要素 |
| personal health train | 140 | 100% | 隐私计算与数据要素 |
| luigi usai | 127 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| usai luigi | 126 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| fusion energy | 120 | 100% | AI 驱动科学发现、类脑计算、新能源、核能 |
| quantum biology | 104 | 100% | AI 驱动科学发现、生物计算、仿生智能、脑科学 |
| citizen sciences | 96 | 100% | 低空经济 |
| coral reef habitat | 96 | 100% | 低空经济 |
| agentic ai | 95 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| podcast | 91 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、仿生智能、脑科学 |
| ai-generated | 91 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、仿生智能、脑科学 |
| my weird prompts | 91 | 100% | AI Agent 生态、生物计算、仿生智能、脑科学 |
| arxiv | 88 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、具身智能 |
| ai-drafted synthesis | 86 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、具身智能 |
| preprint review | 86 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、具身智能 |
| zenetism | 79 | 100% | 脑科学、具身智能、地外科学 |
| ai alignment | 76 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| fermi paradox | 75 | 100% | 地外科学、核能 |
| brain-computer interfaces | 72 | 100% | 生物计算、仿生智能、脑科学、量子计算 |
| ai agents | 69 | 100% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、仿生智能 |
| seti | 79 | 98.7% | AI 驱动科学发现、地外科学、核能 |
| neuromorphic computing | 169 | 98.2% | AI Agent 生态、AI 驱动科学发现、生物计算、仿生智能 |
| dark matter | 93 | 97.8% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| spherical tokamak | 80 | 97.5% | 核能 |
| eeg | 127 | 95.3% | 医疗人工智能、仿生智能、脑科学、具身智能 |
| chemical sciences not elsewhere classified | 103 | 95.1% | AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算、脑科学 |
| cybersecurity | 71 | 94.4% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| physical sciences and mathematics | 129 | 93.8% | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、医疗人工智能 |
| life sciences | 247 | 93.1% | 智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| secure multiparty computation | 158 | 93% | 隐私计算与数据要素 |
| taxonomy | 133 | 92.5% | 脑科学、深海科技、地外科学、基因技术工具 |
| exoplanets | 128 | 92.2% | AI 驱动科学发现、地外科学 |
同时横跨 ≥3 个垂直领域,是跨学科汇聚、技术迁移的高价值枢纽。
| 主题 | 横跨站点 | 文献量 | 涉及领域 |
|---|---|---|---|
| artificial intelligence | 30 站 | 7,921 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| machine learning | 30 站 | 3,221 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| fos computer and information sciences | 30 站 | 2,976 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| machine learning cs.lg | 30 站 | 752 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| computer vision | 29 站 | 1,830 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| context archaeology | 28 站 | 1,015 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| process computing | 28 站 | 762 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| artificial intelligence cs.ai | 28 站 | 721 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| quantum physics | 27 站 | 2,243 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| human-computer interaction | 27 站 | 1,586 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| data science | 27 站 | 1,085 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| deep learning | 27 站 | 676 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算 |
| field mathematics | 27 站 | 531 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| key lock | 27 站 | 497 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、地外矿物、生物计算、医疗人工智能 |
| robotics | 26 站 | 1,576 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| fos physical sciences | 26 站 | 1,172 | 智慧农业、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算、医疗人工智能 |
| distributed computing | 26 站 | 510 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| fos biological sciences | 26 站 | 414 | 智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| perspective graphical | 26 站 | 362 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| cancer | 26 站 | 305 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算、医疗人工智能 |
| software | 26 站 | 219 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| neuroscience | 25 站 | 1,804 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、生物计算、医疗人工智能 |
| computational linguistics | 25 站 | 1,358 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| nanotechnology | 25 站 | 1,239 | 智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| biotechnology | 25 站 | 369 | 智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| scalability | 25 站 | 366 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| emerging technologies | 25 站 | 323 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| signal processing | 25 站 | 274 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| robustness evolution | 25 站 | 273 | AI 安全与对齐、地外矿物、生物计算、医疗人工智能、仿生智能 |
| set abstract data type | 25 站 | 214 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| scale ratio | 25 站 | 187 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| cloud computing | 24 站 | 338 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| information theory | 24 站 | 329 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| optics | 24 站 | 323 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| reinforcement learning | 24 站 | 293 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、地外矿物、生物计算、医疗人工智能 |
| mathematical physics | 24 站 | 260 | 智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| population | 24 站 | 243 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物、生物计算 |
| agriculture | 24 站 | 239 | 智慧农业、AI 安全与对齐、地外矿物、生物计算、医疗人工智能 |
| architecture | 24 站 | 198 | AI Agent 生态、智慧农业、AI 安全与对齐、AI 驱动科学发现、地外矿物 |
| benchmark surveying | 24 站 | 153 | AI Agent 生态、AI 安全与对齐、生物计算、医疗人工智能、仿生智能 |
同一篇文献中两两共现 ≥3 次,反映稳定的合作轴心,可用于专家发现与团队组建。
| 作者 A | 作者 B | 共现 | 领域 |
|---|---|---|---|
| Beusekom, Bart | Martin, Frank | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Martin, Frank | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Martin, Frank | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Martin, Frank | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Alradhi, Hasan | Martin, Frank | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Martin, Frank | Moncada-Torres, Arturo | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Baccinelli, Walter | Martin, Frank | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Martin, Frank | Smits, Djura | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Martin, Frank | Sanchez Gomez, Luis | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Harms, Alexander | Martin, Frank | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Leurs, Richard | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Alradhi, Hasan | Beusekom, Bart | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Moncada-Torres, Arturo | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Baccinelli, Walter | Beusekom, Bart | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Smits, Djura | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Sanchez Gomez, Luis | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Beusekom, Bart | Harms, Alexander | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Alradhi, Hasan | Leurs, Richard | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Moncada-Torres, Arturo | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Baccinelli, Walter | Leurs, Richard | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Smits, Djura | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Leurs, Richard | Sanchez Gomez, Luis | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Harms, Alexander | Leurs, Richard | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Sieswerda, Melle | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Alradhi, Hasan | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Moncada-Torres, Arturo | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Baccinelli, Walter | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Sieswerda, Melle | Smits, Djura | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Sanchez Gomez, Luis | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Harms, Alexander | Sieswerda, Melle | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Alradhi, Hasan | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Moncada-Torres, Arturo | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Baccinelli, Walter | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Smits, Djura | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Sanchez Gomez, Luis | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
| Harms, Alexander | Soest, Johan | 140 | 隐私计算与数据要素 |
全部洞察以 api/insights.json 开放(含上升趋势、研究空白、桥接主题与合著网络),CC-BY 许可。企业批量获取或私有化部署见 MCP 接入。